Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)=
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 1
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 2
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 3
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 4
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 5
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 6
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 7
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 8
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 9
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 10
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 11
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 12
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 13
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 14
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 15
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 16
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= picture 17
egen identifiering:V1202410890
varumärke:Volvo
modell:V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW] (10-2012/03-2015)=
bränsle:diesel
kraft:110 kW
motorstorlek:1984 CC
1: a antagning:2014 / 1
vägmätaravläsning:202.252 KM
:€ 4.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:D5204T6
skadestånd:airbag dashboard defect
airbag stuur defect
auto is nog rijdbaar
fron= t schade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ra=
men v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW]  (10-2012/03-2015)= 2014/1

Volvo V‑40

V40 Cross Country (MZ) 2.0 D3 20V (D5204T6) [110kW] (10-2012/03-2015)=

€ 4.995
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 202.252202.252
krockskadad bil auto Renault Captur 1.5 D INTENS 2015/6
exportpris
€ 6.700

Renault Captur

1.5 D INTENS

€ 6.700
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 94.03994.039
krockskadad bil auto Saab 9-5 2.2 TID ESTATE 2005/8
exportpris
€ 999

Saab 9‑5

2.2 TID ESTATE

€ 999
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 242.425242.425
krockskadad bil auto Opel Insignia INNOVATION 1.6 CDTI 2019/11
exportpris
€ 9.950

Opel Insignia

INNOVATION 1.6 CDTI

€ 9.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 126.609126.609