Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
własny identyfikator:V1202138024
marka:Peugeot
model:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
rodzaj paliwa:benzyna
moc:80 kW
pojemność silnika:1587 CS
data pierwszej rejestracji:2003 / 7
przebieg:290.268 km
cena nl:€ 995
vat / marża:marża
kod silnika:TU5JP4(NFU)
uszkodzenia:auto start niet.

opjce

elek ramen v

Chcesz więcej informacji o tym pojeździe? Następnie prosimy o kontakt z nami przez

Ostatnio oglądany

uszkodzony samochody osobowe Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
data pierwszej rejestracji: 20032003
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 290.268290.268
uszkodzony samochody osobowe Peugeot 207 207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V 2006/6

Peugeot 207

207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V

data pierwszej rejestracji: 20062006
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 263.793263.793
uszkodzony samochody osobowe Porsche Panamera Panamera (970), Hatchback, 2009 / 2016 3.0 D V6 24V 2013/6

Porsche Panamera

Panamera (970), Hatchback, 2009 / 2016 3.0 D V6 24V

data pierwszej rejestracji: 20132013
rodzaj paliwa: dieseldiesel
przebieg: 117.951117.951
uszkodzony samochody osobowe Citroën Xsara-picasso Xsara Picasso (CH), MPV, 1999 / 2012 1.8 16V 2004/2

Citroën Xsara‑picasso

Xsara Picasso (CH), MPV, 1999 / 2012 1.8 16V

data pierwszej rejestracji: 20042004
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 155.187155.187
uszkodzony samochody osobowe Citroën C3 1.1  HFX 2009/2

Citroën C3

1.1 HFX

data pierwszej rejestracji: 20092009
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 131.910131.910
uszkodzony samochody osobowe Chevrolet Aveo  2010/3

Chevrolet Aveo

data pierwszej rejestracji: 20102010
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 164.090164.090
uszkodzony samochody osobowe BMW 1-serie 116d 2014/9
cena eksportowa
€ 4.875

BMW 1‑serie

116d

€ 5.850
data pierwszej rejestracji: 20142014
rodzaj paliwa: dieseldiesel
przebieg: 56.89356.893
uszkodzony samochody osobowe Opel Combo 1.3 cdti 2005/11

Opel Combo

1.3 cdti

data pierwszej rejestracji: 20052005
rodzaj paliwa: dieseldiesel
przebieg: 290.268290.268
uszkodzony samochody osobowe Volkswagen Golf 6 1.2 TSI Style 2011/1

Volkswagen Golf

6 1.2 TSI Style

data pierwszej rejestracji: 20112011
rodzaj paliwa: benzynabenzyna
przebieg: 290.268290.268
uszkodzony samochody osobowe Opel Meriva CDTI 2010/10

Opel Meriva

CDTI

data pierwszej rejestracji: 20102010
rodzaj paliwa: dieseldiesel
przebieg: 189.358189.358